Foram encontrados 84 pessoas filiadas ao PRP (44) no município de ITAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS | 2618353***08 | 07/10/2011 |
ADRIANA CORSI | 1698881***16 | 20/08/1999 |
ADRIANA GOMES ROZA | 2618518***83 | 20/06/2003 |
ALESSANDRO SAKO | 1948154***16 | 27/09/1999 |
ALEXANDRE ISSAO MAKIMOTO | 1156804***70 | 15/03/2016 |
ALMELINDA RIBEIRO ALVES DOS PASSOS | 1242151***32 | 17/09/2003 |
ALVARO FORTI | 1841926***83 | 15/10/1999 |
ANTONIO MORAIS DE SOUZA | 1867553***08 | 28/06/2003 |
ANTONIO PIRES DA SILVA | 1242577***59 | 07/10/2011 |
ARISTIDES FERREIRA DA SILVA | 1127490***83 | 28/09/2003 |
BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS | 1242602***75 | 29/09/1999 |
BENEDITO DE OLIVEIRA CAMARGO | 2738871***16 | 01/09/2003 |
BENEDITO LEITE | 1242203***24 | 20/08/2003 |
CELIA DE OLIVEIRA CAMARGO | 3012459***32 | 15/09/2003 |
CELSO VIEIRA CARDOSO | 1749845***24 | 27/09/1999 |
CLOVIS APARECIDO PINHEIRO | 2618752***32 | 12/09/2003 |
DALVA MARIA DE ALMEIDA MELO | 2618500***75 | 16/06/2003 |
DANIEL FERNANDES DIOGO | 3319515***83 | 27/03/2016 |
DOMINGOS CORSI | 1278996***24 | 27/09/1999 |
EDICLEY SCHIMIDT FERNANDES | 1788045***41 | 15/03/2016 |
EDUARDO APARECIDO ALVES | 2047975***32 | 28/07/2003 |
ELIO FUCHIKAMI | 1242656***08 | 27/09/1999 |
ELISANGELA VIEIRA MOCO | 2618656***91 | 27/09/1999 |
FELIPE FERNANDES RIBEIRO | 2150242***16 | 05/07/2003 |
FELIX RODRIGUES CALVENTE | 1386658***83 | 28/09/2003 |
FLAVIO LUCIO ARAUJO | 1906378***75 | 03/10/2015 |
HECTOR APARECIDO BONDEZAN | 2738955***16 | 30/06/2003 |
IRENE PINTO DOS SANTOS | 1242697***67 | 02/10/2003 |
ISABEL VERONICA DOS SANTOS CORSI | 1279047***16 | 27/09/1999 |
IVANILDA DOS SANTOS ROCHA | 2618752***91 | 08/08/2003 |
IVANILDO FERREIRA DOS PASSOS | 2150296***59 | 05/09/2003 |
JACKSON APARECIDO CAMARGO | 2618782***16 | 27/09/2007 |
JANIL LEME BRISOLA | 2047981***91 | 12/09/2003 |
JOANNA PEREIRA DE MORAES | 1242297***67 | 27/09/1999 |
JOAO ANTONIO VIEIRA | 1242714***59 | 27/09/1999 |
JOAO APARECIDO URBANO | 2618792***08 | 03/10/2015 |
JOAO DE OLIVEIRA CAMARGO | 2738884***83 | 01/09/2003 |
JOAO RODRIGUES DE SOUZA | 1242311***91 | 19/09/2003 |
JOSE APARECIDO SERAFIM | 2047998***24 | 30/07/2003 |
JOSE CARLOS DOS SANTOS | 1242332***75 | 07/07/2003 |
JOSE CLAUDIO FERREIRA | 2618658***41 | 01/03/2007 |
JOSE DE OLIVEIRA | 1242751***08 | 25/07/2003 |
JOSE GABRIEL FILHO | 1242772***67 | 19/07/2003 |
JOSE LOPES DE FREITAS FILHO | 1242757***08 | 03/10/2015 |
JOSÃ ANTONIO LAMEGO DA SILVA | 3602236***41 | 07/10/2011 |
LAIZ ISABEL VIEIRA | 1242357***41 | 27/09/1999 |
LEONILDO RIBEIRO | 0229909***16 | 08/09/2003 |
LOURIVAL ROCHA VIEIRA | 1242372***67 | 15/03/2016 |
LUCIANO GONÃALVES MENDONÃA | 2139002***24 | 15/03/2016 |
MAGDA DOS SANTOS | 2618366***75 | 05/10/2011 |
MARGARIDA SHAMER | 0760049***16 | 15/10/1999 |
MARIA AMELIA CASSU RIBEIRO | 1867395***83 | 08/09/2003 |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 1242816***16 | 03/09/2003 |
MARIA CECILIA LAMEGO DA SILVA | 2618468***83 | 07/10/2011 |
MARIA CECILIA MARTINS PEREIRA | 1242823***75 | 20/08/2003 |
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | 1867414***16 | 15/09/2003 |
MARIA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA | 2618494***75 | 15/09/2003 |
MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | 2618753***67 | 27/03/2016 |
MARIA JOSE DA SILVA | 1242840***59 | 27/09/1999 |
MARIA LUISA DE ALMEIDA SILVEIRA | 1242845***59 | 10/07/2003 |
MARIA MORAES DE PAULO | 1543779***16 | 03/10/2015 |
MISAEL RIBEIRO DE ARRUDA | 1242437***16 | 15/03/2016 |
NADIR DE OLIVEIRA CAMARGO | 3012461***91 | 03/09/2003 |
NILSON ALVES DA SILVA | 1921489***08 | 01/03/2007 |
ORLANDO DE JESUS DAFFARA | 1242456***41 | 06/10/2011 |
OTAVIO DE PAULA FERNANDES | 1242460***91 | 15/09/2003 |
PAULO CERQUEIRA VIEIRA | 1242463***67 | 12/04/2007 |
PAULO CESAR NUNES | 2150297***24 | 15/10/1999 |
PAULO TEODORO DE OLIVEIRA | 1242903***67 | 11/07/2003 |
ROGERIO APARECIDO RIBEIRO | 2618784***24 | 20/08/2003 |
SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMARGO | 2618401***75 | 01/09/2003 |
SIMOME APARECIDA BERTUOLA | 1948170***83 | 20/08/2003 |
SIMONE ALMEIDA DE SOUZA | 2738888***16 | 06/08/2003 |
SOLANGE DOS SANTOS CORREA SILVA | 2150391***16 | 03/04/2007 |
TEREZA DE OLIVEIRA CAMARGO | 1242510***67 | 01/09/2003 |
VALDELEI FERREIRA DOS PASSOS | 1242956***67 | 08/09/2003 |
VALDIR CARLOS DA SILVA | 1696208***24 | 05/09/2003 |
VALDIR DIAS DE SOUSA | 1915646***16 | 07/10/2011 |
VALTER LUIS MORAES | 1242962***67 | 20/08/2003 |
VANDERLEI ALVES RUAS | 2765819***08 | 20/08/2003 |
VANY RIBEIRO DOS PASSOS | 1242964***59 | 05/09/2003 |
WELLINGTON BATISTA DE ALMEIDA | 2048023***67 | 18/07/2003 |
WELLINGTON MARTINS | 2738957***08 | 28/06/2003 |
ZILDA FIORATO | 2738919***91 | 02/09/2003 |
1 of 1